Systemanalyse, Consulting |
000 | Basisberatung: Erstgespräch ohne Angebot | kostenlos |
501 | Ist-Analyse | 77,00 € / Std. |
502 | Tagessatz | 616,00 € |
503 | Ausarbeitung Soll-Konzept inkl. Investitionsberatung | 100,00 € / Std. |
504 | Tagessatz | 800,00 € |
| | |
Installation |
505 | System-Installation Hardware (Installation kompletter Systeme, Einzelplatz) | 65,00 € / Std |
506 | System-Installation Hardware (s.o., inkl. Einbindung in Netzwerk) | 80,00 € / Std |
508 | Installation und Konfiguration Standard-Software | 77,00 € / Std |
509 | Installation und Konfiguration Netzwerk-, Backup- und Datenbank Software sowie Installation und Konfiguration aktive Netzwerk-Komponenten | 100,00 € / Std |
511 | Installation und Konfiguration Betriebssystem | 80,00 € / Std |
512 | Installation und Konfiguration NW-Management-Software und Linux | 120,00 € / Std |
| | |
Sonstige Dienstleistungen |
510 | Fahrtkosten | 0,80 € / Km |
513 | Reparaturarbeiten | 68,00 € / Std |
514 | Hardware-Wartung (Reinigung, Überprüfung etc.) | 68,00 € / Std |
515 | Software-Wartung (Virenprüfung, Entfernung von überflüssigen Dateien etc.) | 76,00 € / Std |
| | |
Dienstleistungsverträge |
| Vor-Ort-Service (48 Stunden Reaktionszeit) Zuschlag zum Kaufpreis netto 1. Jahr | +6% |
| Vor-Ort-Service (48 Stunden Reaktionszeit) Zuschlag zum Kaufpreis netto 2. Jahr | +6,5% |
| Vor-Ort-Service (48 Stunden Reaktionszeit) Zuschlag zum Kaufpreis netto 3. Jahr | +7% |
| Aufschlag für Reaktionszeit 24 Stunden | +10% |
| Aufschlag für Reaktionszeit 6 Stunden | +50% |
| Aufschlag für Reaktionszeit 2 Stunden | +120% |
| | |
Zuschläge zu den Stundensätzen |
| An Wochentagen nach 20.00 Uhr und Samstags | 50% |
| An Sonn- und Feiertagen | 100% |
| | |
Serviceverträge |
| Hardware | nach individuellem Angebot |
| Software | nach individuellem Angebot |
| Netzwerk- und Anwenderbetreuung | nach individuellem Angebot |
| Hotline | nach individuellem Angebot |
| | |
Leasing und Kreditfinanzierung nach individuellem Angebot |